| Alan | Bilgi |
|---|---|
| Ürün Adı | Ersutek R32 ERS32-18HT 18kW |
| Sayfa Başlığı | Isı Pompası 18 kW / ERS32-18HT |
| Kategori | R32 Isı Pompası Serisi |
| Ürün Tipi | Monoblok Isı Pompası |
| Kapasite | 18 kW |
| Kullanım Alanı | Villa tipi konutlar, büyük ofisler, geniş yaşam alanları ve yüksek enerji ihtiyacı olan projeler |
| Fonksiyon | Isıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu |
| Soğutucu Akışkan | R32 |
| Alan | Metin |
|---|---|
| Kısa Açıklama | Ersutek R32 ERS32-18HT 18kW Isı Pompası, geniş alanlarda ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu ihtiyaçlarını tek sistemde karşılamak için geliştirilmiş yüksek kapasiteli monoblok ısı pompasıdır. R32 soğutucu akışkan, gelişmiş inverter teknolojisi, EVI desteği ve akıllı kontrol özellikleriyle konforlu, çevre dostu ve yüksek verimli bir kullanım sunar. |
| Özellik |
|---|
| 18 kW yüksek kapasite ile ısıtma, soğutma ve sıcak su üretimi |
| R32 çevre dostu soğutucu akışkan |
| Monoblok ısı pompası sistemi |
| A+++ enerji verimliliği |
| EVI teknolojisi sayesinde zorlu iklim koşullarına uyum |
| -38°C dış ortam sıcaklığında güvenilir çalışma |
| Gelişmiş inverter teknolojisi |
| Panasonic DC inverter kompresör ve fan motoru |
| Akıllı defrost özelliği |
| Sessiz çalışma modu ve gürültü azaltma teknolojisi |
| 5 inç akıllı dokunmatik renkli ekran |
| Wi-Fi modülü |
| APP + IoT uzaktan erişim desteği |
| Otomatik OTA yazılım güncellemesi |
| 16 üniteye kadar merkezi kontrol desteği |
| 4G modülü desteği |
| 60°C’ye kadar çıkış suyu sıcaklığı |
| SG Ready fonksiyonu |
| Çift sıcaklık bölgesi kontrol fonksiyonu |
| Dayanıklı dış tasarım ve modern görünüm |
| Faz türü: Monofaze |
| Teknik Alan | Değer |
|---|---|
| Model | ERS32-18HT |
| Resmî Model Kodu | ERS-18HT |
| Kapasite | 18 kW |
| Güç Kaynağı | 220-240V / 50Hz |
| Isıtma Kapasitesi, A7/6°C - W30/35°C | 6.90 - 21.00 kW |
| Giriş Gücü, A7/6°C - W30/35°C | 1.36 - 5.28 kW |
| Giriş Akımı, A7/6°C - W30/35°C | 6.10 - 23.67 A |
| COP Değeri, A7/6°C - W30/35°C | 4.05 - 5.05 |
| Isıtma Kapasitesi, A7/6°C - W47/55°C | 6.30 - 19.90 kW |
| Giriş Gücü, A7/6°C - W47/55°C | 1.65 - 6.82 kW |
| Giriş Akımı, A7/6°C - W47/55°C | 7.40 - 30.56 A |
| COP Değeri, A7/6°C - W47/55°C | 2.91 - 3.34 |
| Soğutma Kapasitesi, A35/24°C - W12/7°C | 5.50 - 17.50 kW |
| Giriş Gücü, Soğutma | 1.65 - 6.25 kW |
| Giriş Akımı, Soğutma | 7.40 - 28.02 A |
| EER Değeri | 2.38 - 2.96 |
| ErP Enerji Sınıfı 35°C | A+++ |
| ErP Enerji Sınıfı 55°C | A++ |
| Nominal Giriş Gücü | 7.56 kW |
| Nominal Giriş Akımı | 35.00 A |
| Soğutucu Akışkan | R32 |
| Soğutucu Akışkan Şarjı | 3.5 kg |
| GWP Değeri | 675 |
| Nominal Su Akışı | 3.10 m³/h |
| Fan Adedi | 2 |
| Ses Basıncı | 56 dB(A) |
| Maksimum Çıkış Suyu Sıcaklığı | 60°C |
| Su Boru Bağlantısı | G1-1/4 |
| Basınç Düşüşü | 32 kPa |
| Ürün Ölçüleri | 1130 x 452 x 1443 mm |
| Paket Ölçüleri | 1190 x 540 x 1600 mm |
| Net Ağırlık | 175 kg |
| Brüt Ağırlık | 189 kg |
Müşteri Hizmetleri
+90 534 415 66 65