| Alan | Bilgi |
|---|---|
| Ürün Adı | Viessmann Vitocal 150-A |
| Sayfa Başlığı | Viessmann Vitocal 150-A Monoblok Isı Pompası |
| Kategori | Hava Kaynaklı Isı Pompaları |
| Ürün Tipi | Monoblok Hava/Su Isı Pompası |
| Kapasite Aralığı | 2,1 - 14,9 kW |
| Kullanım Alanı | Müstakil evler, yeni inşa projeleri, modernizasyon uygulamaları ve konut tipi alanlar |
| Fonksiyon | Isıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu |
| Sistem Yapısı | Monoblok tasarımlı hava kaynaklı ısı pompası |
| Soğutucu Akışkan | R290 / Propan |
| Marka | Viessmann |
| Alan | Metin |
| Kısa Açıklama | Viessmann Vitocal 150-A, modernizasyon projeleri ve konut tipi kullanım alanları için geliştirilmiş monoblok hava kaynaklı ısı pompasıdır. 70°C’ye kadar yüksek su çıkış sıcaklığı sayesinde mevcut radyatör sistemleriyle uyumlu çalışabilir. R290 doğal soğutucu akışkan, yüksek COP performansı, soğutma fonksiyonu ve ViCare uygulamasıyla uzaktan kontrol desteğiyle verimli, çevre dostu ve konforlu bir ısıtma çözümü sunar. |
| Özellik |
| Monoblok hava kaynaklı ısı pompası |
| 2,1 - 14,9 kW nominal ısıtma gücü aralığı |
| Modernizasyon projeleri için uygun yapı |
| 70°C’ye kadar su çıkış sıcaklığı |
| -10°C dış ortam sıcaklığına kadar 70°C akış sıcaklığı desteği |
| Mevcut radyatör sistemleriyle kullanılabilir |
| Yerden ısıtma zorunluluğu olmadan kullanım imkânı |
| R290 doğal soğutucu akışkan |
| Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip çevre dostu sistem |
| COP değeri 5,0’a kadar |
| Yüksek enerji verimliliği |
| Isıtma ve soğutma fonksiyonu |
| Kullanım sıcak suyu hazırlama desteği |
| ViCare uygulaması ile kolay kullanım |
| Connectivity Inside entegre Wi-Fi arayüzü |
| Uzaktan erişim ve teknik servis desteği |
| Entegre enerji yönetim sistemi |
| Enerji tüketimi görüntüleme ve raporlama desteği |
| Hydro AutoControl® hidrolik sistem |
| Kompakt ve yer tasarrufu sağlayan tasarım |
| Benzer sistemlere göre daha az alan ihtiyacı |
| Vitotronic 200 PLC 2.0 kontrol ünitesi |
| 7 inç renkli dokunmatik ekran |
| Yüksek verimli sirkülasyon pompası |
| İnvertör kontrollü kompresör |
| Değişken hızlı DC fan |
| EHPA Kalite Etiketi |
| Heat Pump KEYMARK sertifikası |
| Sessiz, güvenilir ve sürdürülebilir çalışma |
| Teknik Alan | Değer |
| Model | Vitocal 150-A |
| Marka | Viessmann |
| Ürün Tipi | Monoblok Hava/Su Isı Pompası |
| Sistem Tipi | Hava Kaynaklı Isı Pompası |
| Nominal Isıtma Gücü | 2,1 - 14,9 kW |
| Ölçüm Noktası | A7/W35 |
| COP Değeri | 5,0 - 4,7 |
| Maksimum Su Çıkış Sıcaklığı | 70°C’ye kadar |
| Modernizasyon Uyumu | Var |
| Radyatör Sistemiyle Kullanım | Uygun |
| Soğutucu Akışkan | R290 / Propan |
| GWP100 Değeri | 0,02 |
| Fonksiyon | Isıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu |
| Soğutma Fonksiyonu | Var |
| Kullanım Sıcak Suyu | Harici DHW silindiri / boyler ile |
| Kontrol Ünitesi | Vitotronic 200 PLC 2.0 |
| Kontrol Ekranı | 7 inç renkli dokunmatik ekran |
| Mobil Uygulama | ViCare uygulaması |
| İnternet Bağlantısı | Connectivity Inside entegre Wi-Fi arayüzü |
| Uzaktan Servis Desteği | Var |
| Enerji Yönetimi | Entegre enerji yönetim sistemi |
| Hidrolik Sistem | Hydro AutoControl® |
| İç Ünite Yapısı | Hydrobox görevi gören iç ünite |
| İç Ünite Bileşenleri | 16 litre ısıtma suyu depo tankı, 10 litre genleşme kabı, 4/3 yollu vana, emniyet valfi, elektrikli ısıtma, yüksek verimli ikincil pompa |
| Dış Ünite Bileşenleri | Kaplamalı evaporatör, değişken hızlı DC fan, invertör kontrollü kompresör, invertör ve kondenser |
| Kurulum Tipi | Monoblok sistem |
| Kullanım Alanı | Müstakil evler, yeni inşa ve modernizasyon projeleri |
| Sertifikalar | EHPA Kalite Etiketi, Heat Pump KEYMARK |
| Çalışma Özelliği | Sessiz, kompakt, yüksek verimli ve çevre dostu çalışma |
| Tasarım Avantajı | Kompakt yapı ve düşük alan ihtiyacı |
Müşteri Hizmetleri
+90 534 415 66 65